В наличии: 1
| Грузоподъемность | 3 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2300 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 80V/400Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2130 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2550 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 10 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/10 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматический |
Характеристики
1 740 000 руб./шт
Варианты цен
1 740 000 руб./шт
В корзину
В наличии: 1
| Грузоподъемность | 3 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2395 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/80Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2145 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2680 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Двигатель | MITSUBISHI S4S |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
1 690 000 руб./шт
Варианты цен
1 690 000 руб./шт
В корзину
В наличии: 1
| Грузоподъемность | 3.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2560 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2130 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2560 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 20 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматические |
| Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Характеристики
1 650 000 руб./шт
Варианты цен
1 650 000 руб./шт
В корзину
В наличии: 1
Дизельный погрузчик с боковой загрузкой - применяется для поднятия, перемещения, разгрузки, погрузки, складирования материалов и других грузов с габаритными размерами 3м*2м*10м с возможностью боковой загрузки и проезда в проем размером 4м*4м.
| Грузоподъемность | 12 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 5850 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 2×12/120 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 6650 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 24/26 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 3/3 |
| Габаритная ширина, мм | 2720 |
| Двигатель | YUCHAI YC6j150 |
| Тип шин | Пневматические |
| Трансмиссия | АКПП |
Характеристики
16 750 000 руб./шт
Варианты цен
16 750 000 руб./шт
В корзину
В наличии: 2
Цена указана за стандартную комплектацию без кабины.
| Грузоподъемность | 2 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 1660 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 48В/490АЧ |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 3090 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 12/13 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Резиновая |
Характеристики
2 650 000 руб./шт
Варианты цен
2 650 000 руб./шт
В корзину
В наличии: 1
| Грузоподъемность | 2 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2170 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2090 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2605 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 20 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматические |
| Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Характеристики
2 285 000 руб./шт
Варианты цен
2 285 000 руб./шт
В корзину
В наличии: 1
| Грузоподъемность | 2.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2240 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2090 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2605 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 20 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматические |
| Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Характеристики
2 095 000 руб./шт
Варианты цен
2 095 000 руб./шт
В корзину
В наличии: 2
| Грузоподъемность | 2 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2150 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2125 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2520 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
2 175 000 руб./шт
Варианты цен
2 175 000 руб./шт
В корзину
В наличии: 2
| Грузоподъемность | 2.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2300 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 48V/560Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2130 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2545 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 10 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/10 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматический |
Характеристики
2 250 000 руб./шт
Варианты цен
2 250 000 руб./шт
В корзину
В наличии: 1
| Грузоподъемность | 4 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2560 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2155 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2810 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
2 900 000 руб./шт
Варианты цен
2 900 000 руб./шт
В корзину
Под заказ
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2090 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2605 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматические |
| Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Характеристики
1 905 000 руб./шт
Варианты цен
1 905 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2000 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 48V/400Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2100 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2135 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 10 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/10 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
1 960 000 руб./шт
Варианты цен
1 960 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 1.8 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 1640 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | Li-ion 51.2В / 460Ач (L-A 48В/420Ач) |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
1 900 000 руб./шт
Варианты цен
1 900 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2090 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2605 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматические |
| Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Характеристики
1 940 000 руб./шт
Варианты цен
1 940 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 1640 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | Li-ion 51.2В / 460Ач (L-A 48В/420Ач) |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
1 900 000 руб./шт
Варианты цен
1 900 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 2 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 1740 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | Li-ion 51.2В / 460Ач (L-A 48В/500Ач) |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
1 900 000 руб./шт
Варианты цен
1 900 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 2.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2870 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 10°/12° |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 2 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2100 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 48V/490Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2100 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2340 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 10 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/10 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматический |
Характеристики
2 145 000 руб./шт
Варианты цен
2 145 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2030 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
1 675 000 руб./шт
Варианты цен
1 675 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 2.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3080 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 10°/12° |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 1.8 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2065 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
2 025 000 руб./шт
Варианты цен
2 025 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 2.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2210 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2125 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2540 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
1 885 000 руб./шт
Варианты цен
1 885 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 3.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2870 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 10°/12° |
| Тип шин | глубина протектора шин |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 3 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2400 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2130 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2705 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 20 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматический |
| Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Характеристики
2 130 000 руб./шт
Варианты цен
2 130 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 3 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2395 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2145 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2680 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
1 920 000 руб./шт
Варианты цен
1 920 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 3.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2415 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2145 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2720 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
2 295 000 руб./шт
Варианты цен
2 295 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 3.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3080 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 10°/12° |
| Тип шин | глубина протектора шин |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 3.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2450 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 80V/400Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2110 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2700 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 460 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/10 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматический |
Характеристики
2 555 000 руб./шт
Варианты цен
2 555 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2850 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | (2x12)V/90Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2255 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 4300 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
3 950 000 руб./шт
Варианты цен
3 950 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3250 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | (2x12)V/80Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2480 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 4715 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 25 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
4 735 000 руб./шт
Варианты цен
4 735 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 4 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2450 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 80V/450Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2130 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2700 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 10 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/10 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматический |
Характеристики
2 745 000 руб./шт
Варианты цен
2 745 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 6 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3300 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | (2x12)V/80Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2480 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 4795 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 25 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
4 830 000 руб./шт
Варианты цен
4 830 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 4 т |
| Тип шин | Пневматические |
| Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Характеристики
2 360 000 руб./шт
Варианты цен
2 360 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 4.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2690 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 80V/560Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2180 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2990 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 12 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/11 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматический |
Характеристики
2 955 000 руб./шт
Варианты цен
2 955 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 7 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3370 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | (2x12)V/80Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2480 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 4870 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 25 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
4 925 000 руб./шт
Варианты цен
4 925 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 4.5 т |
| Тип шин | Пневматические |
| Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2690 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 80V/630Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2180 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2990 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 12 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/11 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматический |
Характеристики
4 490 000 руб./шт
Варианты цен
4 490 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 8 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3440 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | (2x12)V/80Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2480 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 4940 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 25 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
5 555 000 руб./шт
Варианты цен
5 555 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2850мм |
| Тип шин | Пневматические |
| Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 6 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3300 |
| Тип шин | Пневматические |
| Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Показать еще
