Грузоподъемность | 1.5 т |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2090 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2605 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматические |
Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Грузоподъемность | 1.5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2000 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 48V/400Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2100 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2135 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 10 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/10 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматические |
Грузоподъемность | 1.8 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 1640 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | Li-ion 51.2В / 460Ач (L-A 48В/420Ач) |
Тип шин | Пневматические |
Грузоподъемность | 1.5 т |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2090 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2605 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматические |
Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Грузоподъемность | 1.5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 1640 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | Li-ion 51.2В / 460Ач (L-A 48В/420Ач) |
Тип шин | Пневматические |
Грузоподъемность | 2 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 1740 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | Li-ion 51.2В / 460Ач (L-A 48В/500Ач) |
Тип шин | Пневматические |
Грузоподъемность | 12 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 5850 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 2×12/120 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 6650 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 24/26 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 3/3 |
Габаритная ширина, мм | 2720 |
Двигатель | YUCHAI YC6j150 |
Тип шин | Пневматические |
Трансмиссия | АКПП |
Грузоподъемность | 2 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 1660 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 48В/490АЧ |
Габаритная длина(с вилами), мм | 3090 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 12/13 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Резиновая |
Грузоподъемность | 2.5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2870 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 10°/12° |
Тип шин | Пневматические |
Грузоподъемность | 2 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2170 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2090 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2605 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 20 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматические |
Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Грузоподъемность | 2 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2100 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 48V/490Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2100 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2340 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 10 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/10 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматический |
Грузоподъемность | 1.5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2030 |
Тип шин | Пневматические |
Грузоподъемность | 2.5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 3080 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 10°/12° |
Тип шин | Пневматические |
Грузоподъемность | 1.8 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2065 |
Тип шин | Пневматические |
Грузоподъемность | 2.5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2240 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2090 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2605 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 20 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматические |
Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Грузоподъемность | 2 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2150 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2125 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2520 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматические |
Грузоподъемность | 2.5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2210 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2125 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2540 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматические |
Грузоподъемность | 2.5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2300 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 48V/560Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2130 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2545 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 10 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/10 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматический |
Грузоподъемность | 3 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2400 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2130 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2705 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 20 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматический |
Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Грузоподъемность | 3 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2395 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2145 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2680 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматические |
Грузоподъемность | 3.5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2415 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2145 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2720 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматические |
Грузоподъемность | 3.5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 3080 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 10°/12° |
Тип шин | глубина протектора шин |
Грузоподъемность | 3.5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2560 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2130 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2560 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 20 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматические |
Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Грузоподъемность | 3 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2300 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 80V/400Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2130 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2550 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 10 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/10 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматический |
Грузоподъемность | 4 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2560 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2155 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2810 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматические |
Грузоподъемность | 3.5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2450 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 80V/400Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2110 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2700 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 460 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/10 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматический |
Грузоподъемность | 5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2850 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | (2x12)V/90Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2255 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 4300 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Тип шин | Пневматические |
Грузоподъемность | 5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 3250 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | (2x12)V/80Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2480 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 4715 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 25 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Тип шин | Пневматические |
Грузоподъемность | 4 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2450 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 80V/450Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2130 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2700 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 10 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/10 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматический |
Грузоподъемность | 6 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 3300 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | (2x12)V/80Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2480 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 4795 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 25 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Тип шин | Пневматические |
Грузоподъемность | 4 т |
Тип шин | Пневматические |
Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Грузоподъемность | 4.5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2690 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 80V/560Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2180 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2990 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 12 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/11 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматический |
Грузоподъемность | 7 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 3370 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | (2x12)V/80Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2480 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 4870 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 25 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Тип шин | Пневматические |
Грузоподъемность | 4.5 т |
Тип шин | Пневматические |
Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Грузоподъемность | 5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2690 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 80V/630Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2180 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2990 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 12 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/11 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматический |
Грузоподъемность | 8 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 3440 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | (2x12)V/80Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2480 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 4940 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 25 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Тип шин | Пневматические |
Грузоподъемность | 5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2850мм |
Тип шин | Пневматические |
Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Грузоподъемность | 6 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 3300 |
Тип шин | Пневматические |
Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Грузоподъемность | 10 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 3900 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | (2x12)V/80Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2560 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 5480 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 26 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Тип шин | Пневматические |
Грузоподъемность | 7 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 3370 |
Тип шин | Пневматические |
Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Автопогрузчики востребованы в различных сферах благодаря их способности оперативно выполнять задачи по транспортировке товаров. В этом материале мы рассмотрим, какие навыки необходимы для управления автопогрузчиком, какие существуют категории и квалификации, где можно научиться управлять погрузчиком и как получить права на вилочный погрузчик.
Вилочные погрузчики от компании Интеркара
Надёжные решения для вашего бизнеса
Компания Интеркара предлагает широкий ассортимент вилочных погрузчиков Mitsubi в Саратове для различных нужд. В нашем каталоге вы найдете новые погрузчики из Китая, которые отличаются высоким качеством и доступной ценой.
Мы предлагаем аналоги таких известных брендов, как TEU, Dalian, Lonking, JAC, TFN, TCM, Jungheinrich, Komatsu, Heli, Toyota, Hangcha.
Наши погрузчики представлены в различных вариантах:
- Бензиновые вилочные погрузчики – идеальный выбор для интенсивной работы на открытых площадках.
- Дизельные вилочные погрузчики – мощные и выносливые, подходят для работы в самых сложных условиях.
- Электрические вилочные погрузчики – экологичное решение для работы внутри помещений.
Все погрузчики в наличии и готовы к оперативной доставке по России. У нас также есть возможность купить погрузчик в лизинг или воспользоваться программой трейд-ин, обменяв вашу старую технику на новую. Обратившись в Интеркара, вы получаете не только качественную технику, но и профессиональную поддержку на всех этапах покупки.
Купить вилочный погрузчик у нас – значит сделать ставку на надежность и долгий срок службы техники. Ознакомьтесь с нашим каталогом и выберите подходящую модель уже сегодня!