В наличии: 1
| Грузоподъемность | 3 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2395 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/80Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2145 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2680 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Двигатель | MITSUBISHI S4S |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
1 690 000 руб./шт
Варианты цен
1 690 000 руб./шт
В корзину
В наличии: 1
Дизельный погрузчик с боковой загрузкой - применяется для поднятия, перемещения, разгрузки, погрузки, складирования материалов и других грузов с габаритными размерами 3м*2м*10м с возможностью боковой загрузки и проезда в проем размером 4м*4м.
| Грузоподъемность | 12 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 5850 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 2×12/120 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 6650 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 24/26 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 3/3 |
| Габаритная ширина, мм | 2720 |
| Двигатель | YUCHAI YC6j150 |
| Тип шин | Пневматические |
| Трансмиссия | АКПП |
Характеристики
16 750 000 руб./шт
Варианты цен
16 750 000 руб./шт
В корзину
В наличии: 2
| Грузоподъемность | 2 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2150 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2125 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2520 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
2 175 000 руб./шт
Варианты цен
2 175 000 руб./шт
В корзину
В наличии: 1
| Грузоподъемность | 4 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2560 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2155 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2810 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
2 900 000 руб./шт
Варианты цен
2 900 000 руб./шт
В корзину
Под заказ
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2030 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
1 675 000 руб./шт
Варианты цен
1 675 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 1.8 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2065 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
2 025 000 руб./шт
Варианты цен
2 025 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 2.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2210 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2125 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2540 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
1 885 000 руб./шт
Варианты цен
1 885 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 3 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2395 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2145 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2680 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
1 920 000 руб./шт
Варианты цен
1 920 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 3.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2415 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2145 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2720 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
2 295 000 руб./шт
Варианты цен
2 295 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2850 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | (2x12)V/90Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2255 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 4300 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
3 950 000 руб./шт
Варианты цен
3 950 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3250 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | (2x12)V/80Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2480 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 4715 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 25 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
4 735 000 руб./шт
Варианты цен
4 735 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 6 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3300 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | (2x12)V/80Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2480 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 4795 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 25 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
4 830 000 руб./шт
Варианты цен
4 830 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 7 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3370 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | (2x12)V/80Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2480 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 4870 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 25 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
4 925 000 руб./шт
Варианты цен
4 925 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 8 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3440 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | (2x12)V/80Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2480 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 4940 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 25 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
5 555 000 руб./шт
Варианты цен
5 555 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 10 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3900 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | (2x12)V/80Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2560 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 5480 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 26 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
6 230 000 руб./шт
Варианты цен
6 230 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 12 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 4000 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | (2x12)V/80Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2560 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 5600 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 26 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
6 365 000 руб./шт
Варианты цен
6 365 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
