Под заказ
Грузоподъемность | 1.5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2000 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 48V/400Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2100 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2135 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 10 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/10 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматические |
Характеристики
1 960 000 руб./шт
Варианты цен
1 960 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Грузоподъемность | 1.8 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 1640 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | Li-ion 51.2В / 460Ач (L-A 48В/420Ач) |
Тип шин | Пневматические |
Характеристики
1 900 000 руб./шт
Варианты цен
1 900 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Грузоподъемность | 1.5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 1640 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | Li-ion 51.2В / 460Ач (L-A 48В/420Ач) |
Тип шин | Пневматические |
Характеристики
1 900 000 руб./шт
Варианты цен
1 900 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Грузоподъемность | 2 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 1740 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | Li-ion 51.2В / 460Ач (L-A 48В/500Ач) |
Тип шин | Пневматические |
Характеристики
1 900 000 руб./шт
Варианты цен
1 900 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
В наличии: 2
Цена указана за стандартную комплектацию без кабины.
Грузоподъемность | 2 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 1660 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 48В/490АЧ |
Габаритная длина(с вилами), мм | 3090 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 12/13 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Резиновая |
Характеристики
Под заказ
Грузоподъемность | 2 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2100 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 48V/490Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2100 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2340 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 10 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/10 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматический |
Характеристики
2 145 000 руб./шт
Варианты цен
2 145 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
В наличии: 2
Грузоподъемность | 2.5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2300 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 48V/560Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2130 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2545 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 10 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/10 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматический |
Характеристики
Под заказ
Грузоподъемность | 3 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2300 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 80V/400Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2130 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2550 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 10 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/10 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматический |
Характеристики
2 465 000 руб./шт
Варианты цен
2 465 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Грузоподъемность | 3.5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2450 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 80V/400Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2110 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2700 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 460 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/10 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматический |
Характеристики
2 555 000 руб./шт
Варианты цен
2 555 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Грузоподъемность | 4 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2450 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 80V/450Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2130 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2700 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 10 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/10 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматический |
Характеристики
2 745 000 руб./шт
Варианты цен
2 745 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Грузоподъемность | 4.5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2690 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 80V/560Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2180 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2990 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 12 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/11 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматический |
Характеристики
2 955 000 руб./шт
Варианты цен
2 955 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Грузоподъемность | 5 т |
Радиус поворота (внешний), мм | 2690 |
Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 80V/630Ah |
Высота защитной крыши, мм | 2180 |
Габаритная длина(с вилами), мм | 2990 |
Скорость (движения,макс), км/ч | 12 |
Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/11 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Тип шин | Пневматический |
Характеристики
4 490 000 руб./шт
Варианты цен
4 490 000 руб./шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа