Под заказ
| Грузоподъемность | 2.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2870 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 10°/12° |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 2.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3080 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 10°/12° |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 3.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2870 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 10°/12° |
| Тип шин | глубина протектора шин |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
| Грузоподъемность | 3.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3080 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 10°/12° |
| Тип шин | глубина протектора шин |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
