



Преимущества ШМЕЛЬ ("ГЕРКУЛЕС 1060")

Доступная стоимость без ущерба для качества.

Удобство оператора благодаря увеличенному внутреннему пространству.

Максимальная обзорность для комфортной и безопасной работы.

Отличный обзор рабочей зоны и окружающей среды.

Легкость обслуживания и минимальные затраты на эксплуатацию.

Эффективная система для высокой скорости и точности работы.

Справляется с самыми сложными задачами с легкостью.
Сравнение мини-погрузчиков:
ШМЕЛЬ (Геркулес 1060) и конкуренты
Характеристика | Шмель (Геркулес 1060) | BOBCAT | МКСМ-800 и китайские аналоги |
---|---|---|---|
Мощность и производительность | Высокая производительность, устойчивость | Надежный, но менее экономичен | Уступает в мощности и стабильности |
Стоимость и экономичность | Оптимальное соотношение цены и качества | Высокая стоимость техники и обслуживания | Дешевле, но частый ремонт |
Надежность и ремонтопригодность | Адаптирован к российским условиям, прост в ремонте | Сложность и дороговизна ремонта | Частые поломки из-за качества сборки |
Функциональность и навесное оборудование | Совместим с большим выбором оборудования | Универсален, но оборудование дороже | Ограниченный выбор оборудования |
Долговечность и устойчивость к нагрузкам | Устойчив к нагрузкам, долговечен | Требует дорогого обслуживания | Быстро изнашивается |
Полностью Российское производство
ШМЕЛЬ (Геркулес 1060) — это универсальный, экономичный и надежный мини-погрузчик, который превосходит конкурентов по соотношению цены и качества, адаптированности к российским условиям и долговечности. Это оптимальный выбор для тех, кто ищет функциональность и надежность без лишних затрат.
ШМЕЛЬ: Разработан и произведен полностью в России, что гарантирует высокое качество, адаптацию к отечественным условиям эксплуатации и поддержку на всех этапах эксплуатации.
Характеристики мини-погрузчика ШМЕЛЬ ("ГЕРКУЛЕС 1060")
Наименование параметра | Значение | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 906 | |
Номинальная грузоподъемность с балластными грузами (100 кг), кг | 1000 | |
Максимальная скорость, км/ч | 12 | |
Снаряженная масса, кг | 3050 |
- марка и модель | Xinchai A498BT4 | Xinchai A498BPG |
- тип двигателя | дизель | |
- количество цилиндров | 4 | |
- расположение цилиндров | рядное | |
- рабочий объем, л | 3,168 | 3,168 |
- мощность, кВт (л.с.) | 35,3 (48) | 45 (61,2) |
- номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2400 | 2500 |
- максимальный крутящий момент, Нм | 186 | 193 |
- частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600…1800 | 1600…1800 |
- тип трансмиссии | гидростатическая | |
- тип бортовых передач | цепная передача | |
- передаточное отношение бортовой передачи | 2,67 | |
- тип стояночного тормоза | дисковый, механический | |
- управление стояночным тормозом | электрогидравлическое | |
- тип гидронасоса | аксиально поршневой регулируемый, тандемный | |
- управление насосом | механическое с сервоусилителем, рычагами | |
- рабочий объем секции, см3 | 35 | |
- максимальное давление, бар | 350 | |
- тип гидромотора | радиально поршневой | |
- рабочий объем гидромотора, см3 | 307 | |
- размерность шин | 10.00/75-15,3 | |
- рабочее давление в гидравлической системе, бар | 230 | |
- тип гидрораспределителя | трехзолотниковый | |
- управление стрелой и ковшом | механическое, педалями | |
- управление свободными выводами гидравлики | электрогидравлическое | |
- диаметр поршня/штока гидроцилиндра ковша, мм | 70/35 | |
- диаметр поршня/штока гидроцилиндра стрелы, мм | 60/35 | 63/35 |
- производительность насоса, л/мин | 60 | 71 |
- гидравлика повышенной производительности High Flow | не доступна | опция |
- производительность гидравлической системы High Flow, л/мин | не доступна | 100 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 906 | |
Номинальная грузоподъемность с балластными грузами (100 кг), кг | 1000 | |
Максимальная скорость, км/ч | 12 | |
Снаряженная масса, кг | 3050 | |
Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами ковша, кг | 2468 | |
Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами стрелы, кг | 2175 | 2702 |
Тяговое усилие, kH | 20 | 21 |
Тип быстросъемного устройства | «Locust» или «BobTach» | |
Номинальный объем/вместимость основного ковша, куб.м. | 0,47/0,58 | |
Номинальный объем/вместимость ковша для сыпучих материалов, куб.м. | 0,52/0,64 |
- защита FOPS/ROPS |
встроенный каркас |
|
- остекление | легкосъемные боковые и заднее стекла | |
- защитные сетки | съемные сетки боковых стекол, съемная фальшкрыша | |
- дверь кабины | каркасная, съемная | |
- сиденье | с продольной регулировкой и подлокотниками | |
- стеклоочиститель | очиститель переднего стекла с электроприводом и омывателем | |
- система поддержания микроклимата |
- зависимый отопитель, встроенный в систему охлаждения двигателя; - система кондиционирования (опционально); |
- номинальное напряжение бортовой сети, В | 12 | |
- емкость аккумуляторной батареи, А∙ч | 100 | |
- мощность генератора, Вт | 750 |
Доставка техники до покупателя БЕСПЛАТНО по центральной части России
Предоставляем гарантийно-сервисное обслуживание в регионах России.
Гарантия 5 лет при условии обслуживания в авторизованных сервисных центрах.
