До 1 000 кг
Номинальная грузоподъемность
до 0,64 м3
Вместимость ковша
12 км/ч
Максимальная скорость движения
3170 мм
Высота разгрузки
Доставка техники до покупателя БЕСПЛАТНО по центральной части России
Предоставляем гарантийно-сервисное обслуживание в регионах России.Гарантия 5 лет при условии обслуживания в авторизованных сервисных центрах.
С ЧЕМ СРАВНИВАЮТ "ГЕРКУЛЕС 1060":
- Российский BOBCAT(бобкет, бобкат, бобкэт)
- аналог: МКСМ-800, LiuGong, Lonking, XGMA
- конкурентная цена; просторная кабина;
- большая площадь
- остекления кабины
- хорошая обзорность
- контроль за окружающей обстановкой и рабочим органом;
- простота конструкции – удобство обслуживания;
- производительная гидравлическая система;
- высокие значения вырывных усилий.
Наименование параметра | Значение | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 906 | |
Номинальная грузоподъемность с балластными грузами (100 кг), кг | 1000 | |
Максимальная скорость, км/ч | 12 | |
Снаряженная масса, кг | 3050 | |
Двигатель: | ||
- марка и модель | Xinchai A498BT4 | Xinchai A498BPG |
- тип двигателя | дизель | |
- количество цилиндров | 4 | |
- расположение цилиндров | рядное | |
- рабочий объем, л | 3,168 | 3,168 |
- мощность, кВт (л.с.) | 35,3 (48) | 45 (61,2) |
- номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2400 | 2500 |
- максимальный крутящий момент, Нм | 186 | 193 |
- частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600…1800 | 1600…1800 |
Трансмиссия и ходовая часть: | ||
- тип трансмиссии | гидростатическая | |
- тип бортовых передач | цепная передача | |
- передаточное отношение бортовой передачи | 2,67 | |
- тип стояночного тормоза | дисковый, механический | |
- управление стояночным тормозом | электрогидравлическое | |
- тип гидронасоса | аксиально поршневой регулируемый, тандемный | |
- управление насосом | механическое с сервоусилителем, рычагами | |
- рабочий объем секции, см3 | 35 | |
- максимальное давление, бар | 350 | |
- тип гидромотора | радиально поршневой | |
- рабочий объем гидромотора, см3 | 307 | |
- размерность шин | 10.00/75-15,3 | |
Гидравлическая система: | ||
- рабочее давление в гидравлической системе, бар | 230 | |
- тип гидрораспределителя | трехзолотниковый | |
- управление стрелой и ковшом | механическое, педалями | |
- управление свободными выводами гидравлики | электрогидравлическое | |
- диаметр поршня/штока гидроцилиндра ковша, мм | 70/35 | |
- диаметр поршня/штока гидроцилиндра стрелы, мм | 60/35 | 63/35 |
- производительность насоса, л/мин | 60 | 71 |
- гидравлика повышенной производительности High Flow | не доступна | опция |
- производительность гидравлической системы High Flow, л/мин | не доступна | 100 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 906 | |
Номинальная грузоподъемность с балластными грузами (100 кг), кг | 1000 | |
Максимальная скорость, км/ч | 12 | |
Снаряженная масса, кг | 3050 | |
Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами ковша, кг | 2468 | |
Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами стрелы, кг | 2175 | 2702 |
Тяговое усилие, kH | 20 | 21 |
Тип быстросъемного устройства | «Locust» или «BobTach» | |
Номинальный объем/вместимость основного ковша, куб.м. | 0,47/0,58 | |
Номинальный объем/вместимость ковша для сыпучих материалов, куб.м. | 0,52/0,64 | |
Кабина: | ||
- защита FOPS/ROPS |
встроенный каркас |
|
- остекление | легкосъемные боковые и заднее стекла | |
- защитные сетки | съемные сетки боковых стекол, съемная фальшкрыша | |
- дверь кабины | каркасная, съемная | |
- сиденье | с продольной регулировкой и подлокотниками | |
- стеклоочиститель | очиститель переднего стекла с электроприводом и омывателем | |
- система поддержания микроклимата |
- зависимый отопитель, встроенный в систему охлаждения двигателя; - система кондиционирования (опционально); |
|
Электрооборудование: | ||
- номинальное напряжение бортовой сети, В | 12 | |
- емкость аккумуляторной батареи, А∙ч | 100 | |
- мощность генератора, Вт | 750 |