В наличии: 1
| Грузоподъемность | 3 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2300 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 80V/400Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2130 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2550 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 10 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/10 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматический |
Характеристики
1 740 000 руб.
Варианты цен
1 740 000 руб.
В корзину
В наличии: 1
| Грузоподъемность | 3 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2395 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/80Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2145 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2680 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 19 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Двигатель | MITSUBISHI S4S |
| Тип шин | Пневматические |
Характеристики
1 690 000 руб.
Варианты цен
1 690 000 руб.
В корзину
В наличии: 1
| Грузоподъемность | 3.5 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2560 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 12V/90Ah |
| Высота защитной крыши, мм | 2130 |
| Габаритная длина(с вилами), мм | 2560 |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 20 |
| Угол наклона(вперед/назад), мм | 6/12 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип шин | Пневматические |
| Тип погрузчика | Вилочный погрузчик |
Характеристики
1 650 000 руб.
Варианты цен
1 650 000 руб.
В корзину
В наличии: 3
| Грузоподъемность | 2 т |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3300 |
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | LiFеРО4 80v/125Аh |
| Скорость (движения,макс), км/ч | 14/18 |
| Тип шин | пневматические |
Характеристики
2 074 000 руб.
Варианты цен
2 074 000 руб.
В корзину
