Техническое обслуживание вилочных погрузчиков
ТО вилочных погрузчиков в Саратове
Техническое обслуживание вилочных погрузчиков от компании Интеркара – это комплексные работы по поддержанию техники в исправном состоянии.
Регулярное ТО включает диагностику, замену масел, фильтров и других расходников, проверку узлов и агрегатов. Гарантируем качественное обслуживание, продлевающее срок службы вашей спецтехники.
Компания Интеркара проводит техническое обслуживание фронтальных и мини-погрузчиков.
В рамках гарантийного обслуживания осуществляем бесплатный плановый осмотр, при необходимости проводим регламентные мероприятия или ремонтные работы.
Примерные цены на выполнение технического обслуживания.
Прайс цен на техобслуживание вилочных погрузчиков
Услуга | Нормо-часы | Цена (руб.) | Выбор |
---|---|---|---|
Замена масла в двигателе | 0.9 нч | 1350 | |
Замена масляного фильтра | 0.3 нч | 450 | |
Замена воздушного фильтра | 0.33 нч | 495 | |
Замена топливного фильтра | 0.33 нч | 495 | |
Замена фильтра гидросистемы | 0.67 нч | 1005 | |
Замена фильтра салона | 0.5 нч | 750 | |
Замена фильтра кондиционера | 0.5 нч | 750 | |
Замена фильтра отопителя кабины | 0.5 нч | 750 |
Услуга | Нормо-часы | Цена (руб.) | Выбор |
---|---|---|---|
Проверка уровня и утечек масла | 0.3 нч | 450 | |
Проверка уровня охлаждающей жидкости и утечек из радиатора | 0.4 нч | 600 | |
Проверка уровня масла КПП | 0.3 нч | 450 | |
Проверка утечек масла КПП | 0.3 нч | 450 | |
Проверка уровня и утечек масла ГДП | 0.3 нч | 450 | |
Проверка уровня масла в гидросистеме | 0.4 нч | 600 | |
Проверка утечек топлива | 0.3 нч | 450 |
Услуга | Нормо-часы | Цена (руб.) | Выбор |
---|---|---|---|
Проверка давления воздуха в шинах | 0.17 нч | 255 | |
Проверка состояния шин, обода, дисков колес | 0.17 нч | 255 | |
Проверка естественного опускания стрелы | 0.33 нч | 495 | |
Проверка затяжки болтов и гаек корпуса | 1.67 нч | 2505 | |
Проверка и регулировка натяжения приводных ремней | 0.5 нч | 750 | |
Комплексная (ходовая) проверка работы погрузчика | 0.67 нч | 1005 | |
Проверка степени износа колес и роликов | 0.3 нч | 450 |
Услуга | Нормо-часы | Цена (руб.) | Выбор |
---|---|---|---|
Очистка и продувка фильтров салона | 0.33 нч | 495 | |
Очистка внешней поверхности радиатора | 1.17 нч | 1755 | |
Снятие колес, проверка тормозных барабанов и колодок (очистка) | 0.5 нч | 750 | |
Очистка сетчатого фильтра ТНВД | 0.67 нч | 1005 | |
Очистка внутренней части выхлопной трубы | 3.67 нч | 5505 |
Ваш заказ
Выбирайте работу, заполняйте данные по вашей технике, указав контактные данные ответственного лица,
нажмите на кнопку "Оставить заявку" и через 5 мин с Вами свяжется наш сервисный специалист.
Выездным ремонтом погрузчиков занимаются квалифицированные сервисные инженеры.
Через 3-4 часа после формирования заказ-наряда инженер будет у вас на месте эксплуатации техники и приступит к ремонту.
Своя сеть сервисов и десятки партнеров в центральной части России. Оплата по договору.
Гарантия, юридическое оформление.

Наша компания предлагает услуги по производству рукавов высокого давления (РВД), которые необходимы для подачи технической жидкости под высоким давлением в специальной технике. При наличии информации о том, какой именно шланг нужен, наши специалисты подберут необходимые комплектующие.